专业承接行情报价网站制作
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
现 货 行 情 |
|||
| 黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 白银 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 铑金 | -- | -- |
-- -- |
| 铱金 | -- | -- |
-- -- |
| 钌金 | -- | -- |
-- -- |
| 锇金 | -- | -- |
-- -- |
旧 料 行 情 |
|||
| Au750 | -- | -- |
-- -- |
| Pt950 | -- | -- |
-- -- |
| Pd990 | -- | -- |
-- -- |
| Ag925 | -- | -- |
-- -- |
上 海 行 情 |
|||
| 黄金99.99 | -- | -- |
-- -- |
| 黄金T+D | -- | -- |
-- -- |
| 黄金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 铂金99.95 | -- | -- |
-- -- |
| 白银T+D | -- | -- |
-- -- |
上 期 行 情 |
|||
| 沪金主力 | -- | -- |
-- -- |
| 沪金次主力 | -- | -- |
-- -- |
| 沪银主力 | -- | -- |
-- -- |
| 沪银次主力 | -- | -- |
-- -- |
国 际 行 情 |
|||
| 港金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦银 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦铂 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦钯 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤条 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤银 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤铂 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤钯 | -- | -- |
-- -- |
| 美黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 美白银 | -- | -- |
-- -- |
| 美铂金 | -- | -- |
-- -- |
| 美钯金 | -- | -- |
-- -- |
| 美铑金 | -- | -- |
-- -- |
| 美元指数 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |