| 现货行情 | |||
| 商 品 | 回 购 | 销 售 | 高 / 低 |
|---|---|---|---|
| 黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 黄金T+D | -- | -- |
-- -- |
| 沪金主力 | -- | -- |
-- -- |
| 伦敦金 | -- | -- |
-- -- |
| 公斤条 | -- | -- |
-- -- |
| 美黄金 | -- | -- |
-- -- |
| 美元人民币 | -- | -- |
-- -- |
大量回收金银铂钯铑铱等金属物料。
金雅星郑重提醒:
▲ 杜绝来路不明的物料,拒收赃物。
▲ 杜绝销售者参与洗钱活动。
▲ 杜绝高保证金圈钱。
声明 :以上行情仅供参考!
以上价格最终解释权归金雅星所有。
公司网址:http://1hj.cn
联系方式:15814600700 微信同号